Acheter et vendre des investissements
Amplíe su cartera de inversiones inmobiliarias o venda sus inversiones actuales.
Mercado secundario
País
Oferta de financiación participativa | Duración de la inversión | Capital restante | Precio | Reembolso | Tasa de rendimiento | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 meses | €200.00 | €205.00 | €223.80 | 9.58% | |||
| 1 meses | €100.00 | €107.80 | €107.82 | 0.21% | ||
9 meses | €200.00 | €220.00 | €224.33 | 2.52% | |||
5 meses | €100.00 | €106.00 | €106.07 | 0.15% | |||
10 meses | €100.00 | €110.00 | €112.17 | 2.35% | |||
10 meses | €100.00 | €110.00 | €112.17 | 2.35% |
Volver
Siguiente