Investitionen kaufen und verkaufen
Erweitern Sie Ihr Immobilieninvestitionsportfolio oder verkaufen Sie Ihre aktuellen Investitionen.
Sekundärmarkt
Land
Schwarmfinanzierungsangebot | Anlagedauer | Verbleibendes Kapital | Preis | Rückzahlung | Rendite | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Monate | €200.00 | €205.00 | €223.80 | 9.58% | |||
| 1 Monate | €100.00 | €107.80 | €107.82 | 0.21% | ||
9 Monate | €200.00 | €220.00 | €224.33 | 2.52% | |||
5 Monate | €100.00 | €106.00 | €106.07 | 0.15% | |||
10 Monate | €100.00 | €110.00 | €112.17 | 2.35% | |||
10 Monate | €100.00 | €110.00 | €112.17 | 2.35% |
Zurück
Weiter