Acheter et vendre des investissements
Développez votre portefeuille d'investissements immobiliers ou vendez vos investissements actuels.
Marché secondaire
Pays
Offre de financement participatif | Durée de l'investissement | Capital restant | Prix | Remboursement | Taux de rendement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 mois | €200.00 | €205.00 | €223.80 | 9.58% | |||
| 1 mois | €100.00 | €107.80 | €107.82 | 0.21% | ||
9 mois | €200.00 | €220.00 | €224.33 | 2.52% | |||
5 mois | €100.00 | €106.00 | €106.07 | 0.15% | |||
10 mois | €100.00 | €110.00 | €112.17 | 2.35% | |||
10 mois | €100.00 | €110.00 | €112.17 | 2.35% |
Retour
Suivant