Acheter et vendre des investissements
Développez votre portefeuille d'investissements immobiliers ou vendez vos investissements actuels.
Marché secondaire
Pays
Offre de financement participatif | Durée de l'investissement | Capital restant | Prix | Remboursement | Taux de rendement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 mois | €100.00 | €105.50 | €111.90 | 6.43% | |||
2 mois | €100.00 | €110.50 | €113.26 | 12.76% | |||
| 28 jours | €300.00 | €320.00 | €323.47 | 15.1% | ||
| 1 mois | €300.00 | €320.00 | €323.87 | 8.98% | ||
11 mois | €200.00 | €205.50 | €223.80 | 9.45% | |||
| 4 mois | €200.00 | €205.00 | €212.13 | 8.74% | ||
9 mois | €200.00 | €223.00 | €224.33 | 0.78% | |||
9 mois | €100.00 | €110.00 | €112.17 | 2.39% | |||
9 mois | €100.00 | €110.00 | €112.17 | 2.39% | |||
5 mois | €100.00 | €106.00 | €106.07 | 0.15% |
Retour
Suivant