Investitionen kaufen und verkaufen
Erweitern Sie Ihr Immobilieninvestitionsportfolio oder verkaufen Sie Ihre aktuellen Investitionen.
Sekundärmarkt
Land
Schwarmfinanzierungsangebot | Anlagedauer | Verbleibendes Kapital | Preis | Rückzahlung | Rendite | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Monate | €100.00 | €105.50 | €111.90 | 6.43% | |||
2 Monate | €100.00 | €110.50 | €113.26 | 12.76% | |||
| 28 Tage | €300.00 | €320.00 | €323.47 | 15.1% | ||
| 1 Monate | €300.00 | €320.00 | €323.87 | 8.98% | ||
11 Monate | €200.00 | €205.50 | €223.80 | 9.45% | |||
| 4 Monate | €200.00 | €205.00 | €212.13 | 8.74% | ||
9 Monate | €200.00 | €223.00 | €224.33 | 0.78% | |||
9 Monate | €100.00 | €110.00 | €112.17 | 2.39% | |||
9 Monate | €100.00 | €110.00 | €112.17 | 2.39% | |||
5 Monate | €100.00 | €106.00 | €106.07 | 0.15% |
Zurück
Weiter