Acquistare e vendere investimenti
Ampliare il proprio portafoglio di investimenti immobiliari o vendere gli investimenti attuali.
Mercato secondario
Paese
Offerta di crowdfunding | Durata dell'investimento | Capitale residuo | Prezzo | Rimborso | Tasso di rendimento | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 mesi | €100.00 | €110.00 | €114.19 | 15.8% | |||
| 1 mesi | €100.00 | €106.00 | €107.82 | 19.43% | ||
| 5 mesi | €100.00 | €104.00 | €109.21 | 11.75% | ||
11 mesi | €100.00 | €103.00 | €111.90 | 8.97% | |||
| 4 mesi | €100.00 | €103.00 | €106.25 | 8.51% | ||
| 4 mesi | €200.00 | €210.00 | €212.49 | 3.05% | ||
| -12 giorni | €400.00 | €620.00 | €661.94 | 15.28% | ||
| 1 mesi | €100.00 | €106.00 | €108.00 | 22.97% | ||
| 1 mesi | €100.00 | €106.00 | €108.00 | 22.97% | ||
23 giorni | €100.00 | €112.00 | €113.84 | 24.64% |
Indietro
Avanti