Cumpărarea și vânzarea de investiții
Să vă extindeți portofoliul de investiții imobiliare sau să vă vindeți investițiile actuale.
Piața secundară
Țara
Ofertă de finanțare participativă | Durata investiției | Principal rămas | Preț | Rambursare | Rata de rentabilitate | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 luni | €100.00 | €110.00 | €114.19 | 15.8% | |||
| 1 luni | €100.00 | €106.00 | €107.82 | 19.43% | ||
| 5 luni | €100.00 | €104.00 | €109.21 | 11.75% | ||
11 luni | €100.00 | €103.00 | €111.90 | 8.97% | |||
| 4 luni | €100.00 | €103.00 | €106.25 | 8.51% | ||
| 4 luni | €200.00 | €210.00 | €212.49 | 3.05% | ||
| -12 zile | €400.00 | €620.00 | €661.94 | 15.28% | ||
| 1 luni | €100.00 | €106.00 | €108.00 | 22.97% | ||
| 1 luni | €100.00 | €106.00 | €108.00 | 22.97% | ||
23 zile | €100.00 | €112.00 | €113.84 | 24.64% |
Înapoi
Următorul