Compra e venda de investimentos
Aumente a sua carteira de investimentos imobiliários ou venda os seus investimentos actuais.
Mercado secundário
País
Oferta de financiamento colaborativo | Prazo de investimento | Restante principal | Preço | Reembolso | Taxa de retabilidade | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 meses | €100.00 | €110.00 | €114.19 | 15.8% | |||
| 1 meses | €100.00 | €106.00 | €107.82 | 19.43% | ||
| 5 meses | €100.00 | €104.00 | €109.21 | 11.75% | ||
11 meses | €100.00 | €103.00 | €111.90 | 8.97% | |||
| 4 meses | €100.00 | €103.00 | €106.25 | 8.51% | ||
| 4 meses | €200.00 | €210.00 | €212.49 | 3.05% | ||
| -12 dias | €400.00 | €620.00 | €661.94 | 15.28% | ||
| 1 meses | €100.00 | €106.00 | €108.00 | 22.97% | ||
| 1 meses | €100.00 | €106.00 | €108.00 | 22.97% | ||
23 dias | €100.00 | €112.00 | €113.84 | 24.64% |
Voltar
Próximo