Compra e venda de investimentos
Aumente a sua carteira de investimentos imobiliários ou venda os seus investimentos actuais.
Mercado secundário
País
Oferta de financiamento colaborativo | Prazo de investimento | Restante principal | Preço | Reembolso | Taxa de retabilidade | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 meses | €100.00 | €105.50 | €111.90 | 6.43% | |||
2 meses | €100.00 | €110.50 | €113.26 | 12.76% | |||
| 28 dias | €300.00 | €320.00 | €323.47 | 15.1% | ||
| 1 meses | €300.00 | €320.00 | €323.87 | 8.98% | ||
11 meses | €200.00 | €205.50 | €223.80 | 9.45% | |||
| 4 meses | €200.00 | €205.00 | €212.13 | 8.74% | ||
9 meses | €200.00 | €223.00 | €224.33 | 0.78% | |||
9 meses | €100.00 | €110.00 | €112.17 | 2.39% | |||
9 meses | €100.00 | €110.00 | €112.17 | 2.39% | |||
5 meses | €100.00 | €106.00 | €106.07 | 0.15% |
Voltar
Próximo