Osta ja müü investeeringuid
Kasvata oma kinnisvarainvesteeringute portfelli või müü oma olemasolevaid investeeringuid.
Järelturg
Riik
Ühisrahastuspakkumine | Investeerimisperiood | Põhiosa jääk | Hind | Tagasimakse | Tulususmäär | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 kuud | €100.00 | €105.50 | €111.90 | 6.43% | |||
2 kuud | €100.00 | €110.50 | €113.26 | 12.76% | |||
28 päeva | €300.00 | €320.00 | €323.47 | 15.1% | |||
1 kuud | €300.00 | €320.00 | €323.87 | 8.98% | |||
11 kuud | €200.00 | €205.50 | €223.80 | 9.45% | |||
| 4 kuud | €200.00 | €205.00 | €212.13 | 8.74% | ||
9 kuud | €200.00 | €223.00 | €224.33 | 0.78% | |||
9 kuud | €100.00 | €110.00 | €112.17 | 2.39% | |||
9 kuud | €100.00 | €110.00 | €112.17 | 2.39% | |||
5 kuud | €100.00 | €106.00 | €106.07 | 0.15% |
Tagasi
Järgmine